Ergebnisse - 3. Winterzielfahrt zum Schloss Augustusburg

Name Startort T A C H O Ankunftszeit Km Platz
Müller, Ronald Döbeln 04720 Taucha 04425 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09114 Hermsdorf 07629 Ottendorf-Okrilla 15.15 557,7 1
Georg/Morch Beilrode 048867 Torgau 04860 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hof 95030 Oschatz 04758 15.48 513,4 2
Wallisch/Hübner Zerbst Torgau Annaberg-Buchholz Chemnitz Hänichen 09661 Ohorn 15.10 467,4 3
Goedigk/Niese Teltow 14513 Teltow 14513 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hänichen 09661 Ottendorf-Okrilla 01458 15.25 459,0 4
Preusche, Falk Freital 01705 Thiendorf 01561 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09114 Hermsdorf 07629 Oberschöna 09600 15.45 421,4 5
Demuth/Bittrich Görlitz 02826 Tharandt 01737 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hartha 04746 Olbernau 09526 15.44 368,5 6
Koch, Günter Schwerin 19063 Treuenbriezen 14929 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hohndorf 09434 Oederan 09569 16.46* 306,2 7
Naujoks, Dieter Schwerin 19063 Treuenbriezen Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hohndorf 09434 Oederan 09569 16.46* 306,2 7
Friedrich, Rene Görlitz 02826 Tharandt 01737 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hartha 04746 Oederan 09569 17.23* Moped 306,1 9
Asse, Ralf Thalheim 09380 Thalheim 09380 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hainichen 09661 Oederan 09569 16.09 Moped 113,3 10
Irmscher, Steffen Thalheim 09380 Thalheim 09380 Annaberg-Buchholz Chemnitz 09125 Hainichen 09661 Oederan 09569 16:09 Moped 113,3 10
Queißer, Roland Görlitz 02828 Tharandt 01737 Annaberg-Buchholz - - - 14.30 230,4 12
* Zielankunft mit Zeitüberschreitung
pro Minute Zeitüberschreitung wurden 5 Km abgezogen

Home